美利信今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為5300萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1272萬股,申購代碼301307,申購價格32.34元 ,發(fā)行市盈率為86.89倍,單一賬戶申購上限為1.25萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
美利信發(fā)行信息
股票代碼 | 301307 | 股票簡稱 | 美利信 |
申購代碼 | 301307 | 發(fā)行價 | 32.34元 |
發(fā)行市盈率 | 86.89倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 25.26 |
申購日期 | 2023.04.12 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1272.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 5300.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 12500股 |
頂格申購需配市值 | 12.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.04.14 |
公司簡介及募投項(xiàng)目
新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 35443.44 |
新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 23851.61 |
補(bǔ)充流動資金 | 15000.00 |
重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 7716.63 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
總資產(chǎn)(億元) | 49.23 | 33.92 | 30.94 |
凈資產(chǎn)(億元) | 15.50 | 13.26 | 12.27 |
營業(yè)收入(億元) | 31.70 | 22.81 | 18.34 |
凈利潤(億元) | 2.24 | 0.99 | 0.93 |
資本公積(億元) | 10.5977 | 10.5977 | 10.5977 |
未分配利潤(億元) | 3.0416 | 0.9789 | 0.0467 |
基本每股收益(元) | 1.42 | 0.63 | 0.76 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.69 | 2.09 | 1.34 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 15.57 | 7.78 | 12.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。